 
     
    
    
   
  
 
 
أنبوب انكماش حراري من البولي أوليفين 2:1 ذو جدار قائم
 
بولي أوليفين أنابيب الانكماش الحراري مصنوعة من البولي أوليفين يمكن استخدامها في جميع أنواع الصناعة، مادة حماية البيئة، معيار ROHS، تكوين المواد لا يحتوي على PBB، PBBO، PBBE، المعادن الثقيلة وغيرها من المواد الخطرة على البيئة.
 
أداء ممتاز في مقاومة الحريق والعزل. ناعم ومرن، مقاوم للماء، ذو درجة حرارة انكماش منخفضة، متانة عالية، انكماش سريع، مقاوم للأحماض والقلويات، ومقاوم للشيخوخة.
 
أنابيب الانكماش الحراري للسيارات مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك العزل الكهربائي، وتخفيف الضغط، وربط الكابلات، وترميز الألوان والتعريف.
 
  
 
 
  
   
    
     
       
     
    
    
   
  
 
 
ما هو المميز في أنبوب الانكماش الحراري 2:1؟
 
  
 
1.مصنوع من مادة البولي أوليفين
2. نسبة الانكماش 2:1 (ينكمش إلى نصف قطره الأصلي)
3. متوفر بمقاسات مختلفة
4. يقاوم الرطوبة والماء والحرارة والرطوبة
5.خالي من الهالوجين
6. متوافق مع RoHS
7. حماية من الشيخوخة
8. مقاومة التآكل
 
 
  
    
  
 
الخصائص الفيزيائية
 
| الخصائص الفيزيائية الأرتي | تفاصيل | 
| مادة | بولي أوليفين | 
| نسبة الانكماش | 2:1 | 
| درجة حرارة العمل | -45 درجة مئوية ~ +125 درجة مئوية | 
| بدء انكماش درجة الحرارة | 70 درجة مئوية | 
| درجة حرارة الاسترداد الكامل | 125 درجة مئوية | 
| درجة حرارة التخزين | ≤60 درجة مئوية | 
| الانكماش الطولي | ±8% | 
| قابلية الاشتعال | فولكس فاجن - 1 | 
| قوة الشد | ≥15 كيلو فولت/مم، يشير إلى IEC 60243 | 
| فئة تحمل الجهد | 600 فولت | 
| اللون القياسي | أسود | 
| أداة قابلة للصيانة | مسدس حراري/فرن نفق | 
 
 
  
   
     
   
  
 
مواصفة
 
  
  
 
 
| رقم القطعة | مقاس | حجم عدم الانكماش (مم) | بعد r الحجم المنكمش (مم) | التعبئة والتغليف الطول (م/بكرة) | ||
| د | الوزن | د | وزن | |||
| HST-ST2-1.0-BK | Φ 1.0 | 1.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≦ 0.65 | 0.36±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-1.5-BK | Φ 1.5 | 2.00±0.30 | 0.20±0.05 | ≦ 0.85 | 0.36±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-2.0-BK | Φ 2.0 | 2.50±0.30 | 0.23±0.05 | ≦ 1.00 | 0.45±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-2.5-BK | Φ 2.5 | 3.00±0.30 | 0.23±0.05 | ≦ 1.30 | 0.45±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-3.0-BK | Φ 3.0 | 3.50±0.30 | 0.23±0.08 | ≦ 1.50 | 0.40± 0.10 | 400 | 
| HST-ST2-3.5-BK | Φ 3.5 | 4.00±0.30 | 0.23±0.08 | ≦ 1.80 | 0.42±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-4.0-BK | Φ 4.0 | 4.60±0.30 | 0.25±0.08 | ≦ 2.00 | 0.45±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-4.5-BK | Φ 4.5 | 5.00±0.30 | 0.25±0.08 | ≦ 2.30 | 0.50±0.10 | 400 | 
| HST-ST2-5.0-BK | Φ 5.0 | 5.50±0.30 | 0.25±0.08 | ≦ 2.50 | 0.50±0.10 | 200 | 
| HST-ST2-5.5-BK | Φ 5.5 | 6.00±0.30 | 0.25±0.08 | ≦ 2.75 | 0.50±0.10 | 200 | 
| HST-ST2-6.0-BK | Φ 6.0 | 6.50±0.30 | 0.28±0.10 | ≦ 3.00 | 0.55±0.10 | 200 | 
| HST-ST2-6.5-BK | Φ 6.5 | 7.00±0.35 | 0.28±0.10 | ≦ 3.30 | 0.55±0.10 | 100 | 
| HST-ST2-7.0-BK | Φ 7.0 | 7.60±0.35 | 0.28±0.10 | ≦ 3.50 | 0.55±0.10 | 100 | 
| HST-ST2-8.0-BK | Φ 8.0 | 8.60±0.35 | 0.28±0.10 | ≦ 4.00 | 0.60±0.10 | 100 | 
| HST-ST2-9.0-BK | Φ 9.0 | 9.60±0.40 | 0.30±0.10 | ≦ 4.50 | 0.60±0.10 | 100 | 
| HST-ST2-10.0-BK | Φ 10 | 10.60±0.40 | 0.30±0.10 | ≦ 5.00 | 0.60±0.10 | 100 | 
| HST-ST2-11.0-BK | Φ اترك رسالة
                              إذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن  
 تامالعلا : 
                                                                                                     ةلصلا تاذ تاجتنملا
                 | |||||

 العربية
العربية













 
	               



 
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                             
                                                
                                            








