غلاف من الألياف الزجاجية المغلفة بالمطاط السيليكوني
أكمام من الألياف الزجاجية السيليكونية مُصمم بطبقة من مطاط السيليكون فوق غلاف عازل من الألياف الزجاجية. يتميز غلاف الألياف الزجاجية المغطى بالسيليكون بمقاومته العالية للتآكل، وهو مثالي للتطبيقات الشاقة التي تتطلب خصائص ميكانيكية وكهربائية فائقة.
س إيليكون أكمام من الألياف الزجاجية المطلية يتميز بقوة تمزق عالية وقابلية تمدد طفيفة لسهولة التركيب وعمر مرن ممتاز ومقاومة للتعب .
الشهادات
المميزات والفوائد
1. مادة عازلة من الفئة H (200 درجة مئوية).
2. الدرجة أ حتى 7 كيلو فولت، ج الفئة ب حتى 4 كيلو فولت
3. خفيف وناعم ومرن
4. متوفر بمقاسات مختلفة
5.يقاوم التآكل
6. حماية من الشيخوخة
7.ج المقاومة الدموية
8.إطفاء ذاتي
الخصائص الفيزيائية
مادة الأكمام | ألياف زجاجية |
مطلي م مادة | مطاط السيليكون |
درجة حرارة العمل |
من -50 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية
|
القدرة على تحمل درجات الحرارة | 265 ℃+(-)2 درجة مئوية |
اختبار الشيخوخة | 6 ساعات بدون طقطقة |
الانحناء البارد | بدون طقطقة |
تصنيف الجهد
|
4.0 كيلو فولت، 7.0 كيلو فولت |
قابلية الاشتعال
|
فولكس فاجن-1
|
اللون القياسي | أبيض، أسود |
ملون | متاح |
شهادة | UL، ROHS، ريتش |
أداة القطع | مقص |
مواصفة
رقم القطعة |
مقاس
بطاقة تعريف (مم) |
بطاقة تعريف
تسامح (مم) |
سمك الجدار (T)
(مم) |
التعبئة والتغليف
طول (م/بكرة) |
|||
1.5 كيلو فولت | 2.5 كيلو فولت | 4 كيلو فولت | 7 كيلو فولت | ||||
جي إف-إي سي-إس-0.5 | 0.5 | +0.20/-0.0 | 0.28±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.08 | 200 |
جي إف-إي سي-إس-0.8 | 0.8 | +0.20/-0.0 | 0.28±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.08 | 200 |
جي إف-إي سي-إس-1.0 | 1.0 | +0.20/-0.0 | 0.28±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.45±0.08 | 200 |
جي إف-آي سي-إس-1.5 | 1.5 | +0.20/-0.0 | 0.28±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.08 | 200 |
جي إف-إي سي-إس-2.0 | 2.0 | +0.20/-0.0 | 0.28±0.05 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.08 | 200 |
جي إف-إي سي-إس-2.5 | 2.5 | +0.25/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 200 |
جي إف-إي سي-إس-3.0 | 3.0 | +0.25/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-3.5 | 3.5 | +0.35/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-4.0 | 4.0 | +0.35/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-4.5 | 4.5 | +0.35/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-5.0 | 5.0 | +0.35/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-5.5 | 5.5 | +0.35/-0.0 | 0.30±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 0.55±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-6.0 | 6.0 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-6.5 | 6.5 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-7.0 | 7.0 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-7.5 | 7.5 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 100 |
جي إف-إي سي-إس-8.0 | 8.0 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-8.5 | 8.5 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 50 |
GF-IC-S-9.0 | 9.0 | +0.50/-0.0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.08 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-10.0 | 10.0 | +0.70/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
GF-IC-S-11.0 | 11.0 | +0.70/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
GF-IC-S-12.0 | 12.0 | +0.70/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-13.0 | 13.0 | +0.80/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-14.0 | 14.0 | +0.80/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-15.0 | 15.0 | +0.80/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-16.0 | 16.0 | +0.80/-0.0 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.65±0.08 | 50 |
GF-IC-S-17.0 | 17.0 | +0.80/-0.0 | 0.53±0.08 | 0.55±0.08 | 0.65±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
GF-IC-S-18.0 | 18.0 | +0.80/-0.0 | 0.53±0.08 | 0.55±0.08 | 0.65±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
جي إف-إي سي-إس-19.0 | 19.0 | +0.80/-0.0 | 0.53±0.08 | 0.55±0.08 | 0.65±0.10 | 0.70±0.10 |
اترك رسالة
إذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن
تامالعلا :
ةلصلا تاذ تاجتنملا
|