كتلة النحاس محطة الأرض موصل
موصل الأرض كتلةهي من المواد النحاسية عالية الجودة، هذه الحانات الأرضية دائم ومتينة، قوة عالية، صلابة عالية، جيدة مقاومة للاهتراء والكيميائية مقاومة التآكل.
كتلة سلك الأرض من السهل السلك، وليس بسهولة تأكسد، ولديها قدرة قوية، ث باودة . المستخدمة في خزائن توزيع الطاقة، صناديق التوزيع، مصانع المعدات الميكانيكية، مصانع المعدات الكهربائية، إلخ.
ورقة البيانات
شريط النحاس المواد | نحاس |
مواد حامل | PA66 . |
مواد موصل | نحاس |
مسامير المواد | الصلب، زين مطلي |
درجة حرارة العمل | -40 ℃ إلى 110 ℃ |
النحاس الحجم (W * H) | 6MM * 9MM، 8MM * 12MM |
اللون القياسي | الأزرق والأخضر والرمادي |
تطبيق
كتلة النحاس محطةتستخدم على نطاق واسع في السيارات، السيارات، الكهربائية، الإلكترونيات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، البحرية والعديد من الصناعات الصناعية الأخرى
نموذج | النحاس W * H | الثقوب | ل | L1 | L2 | حاء | φ | برغي بحجم | التعبئة |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | أجهزة الكمبيوتر / CTN | |||
MJ-SP028-01 | 6 * 9 | 4-2 | 37.2 | 73.5 | 61.4 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 1000. |
MJ-SP028-02 | 6 * 9 | 6-2 | 49.6 | 86.0 | 74.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 1000. |
MJ-SP028-03 | 6 * 9 | 8-2 | 62.0 | 98.0 | 86.5 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500. |
MJ-SP028-0 4. | 6 * 9 | 10-2 | 74.4 | 110.5 | 99.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500. |
MJ-SP028-05 | 6 * 9 | 12-2 | 86.8 | 123.0 | 111.5 | 24. 3. | 4.5 | M4.0 | 500. |
MJ-SP028-06 | 6 * 9 | 14-2 | 105.5 | 143.5 | 130.5 | 24. 3. | 4.5 | M4.0 | 500. |
MJ-SP028-07 | 6 * 9 | 20-2 | 139.0 | 176.5 | 163.4 | 24. 3. | 4.5 | M4.0 | 200. |
MJ-SP028-0 8. | 6 * 9 | 24-2 | 164.7 | 201.5 | 188.0 | 24. 3. | 4.5 | M4.0 | 200. |
MJ-SP028-09 | 8 * 12 | 4-2 | 45.0 | 81.9 | 68.6 | 27.0 | 5.3 | M5.0 | 500. |
MJ-SP028- 10. | 8 * 12 | 6-2 | 59.4 | 103.7 | 90.4 | 27.0 | 5.3 | M5.0 | 500. |
MJ-SP028- 11. | 8 * 12 | 8-2 | 73.8 | 110.7 | 97.4 | 27.0 | 5.3 | M5.0 | 500. |
MJ-SP028-12 | 8 * 12 | 10-2 | 88.4 | 125.0 | 111.7 | 27.0 | 5.3 | م 5.3 | 500. |
MJ-SP028-13 | 8 * 12 | 12-2 | 102.3 | 139.5 | 126.0 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 500. |
MJ-SP028-14 | 8 * 12 | 14-2 | 117.0 | 153.6 | 140.2 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 500. |
MJ-SP028-18 | 8 * 12 | 16-2 | 131.4 | 168.3 | 155.0 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 300. |
MJ-SP028-19 | 8 * 12 | 18-2 | 145.8 | 182.7 | 169.4 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 300. |
MJ-SP028-20 | 8 * 12 | 20-2 | 160.2 | 197.1 | 183.8 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 200. |
MJ-SP028-21 | 8 * 12 | 22-2 | 174.6 | 211.5 | 198.2 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 200. |
MJ-SP028-22 | 8 * 12 | 24-2 | 189.0 | 225.9 | 212.6 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 200. |
